Overall Attack Defence Strength Hitpoints Ranged Prayer Magic Cooking Woodcutting Fletching Fishing Firemaking Crafting Smithing Mining Herblore Agility Thieving Runecrafting |
|
Hiscores for 1020
| Skill | Rank | Level | XP |
| Overall | 3,113 | 151 | 1,417,423 |
| Attack | — | — | — |
| Defence | — | — | — |
| Strength | 2,417 | 22 | 5,974 |
| Hitpoints | 2,688 | 15 | 2,711 |
| Ranged | — | — | — |
| Prayer | — | — | — |
| Magic | — | — | — |
| Cooking | — | — | — |
| Woodcutting | — | — | — |
| Fletching | — | — | — |
| Fishing | — | — | — |
| Firemaking | — | — | — |
| Crafting | — | — | — |
| Smithing | — | — | — |
| Mining | 381 | 76 | 1,405,310 |
| Herblore | — | — | — |
| Agility | — | — | — |
| Thieving | — | — | — |
| Runecrafting | — | — | — |
View progress »
« Back to hiscores
|