Overall Attack Defence Strength Hitpoints Ranged Prayer Magic Cooking Woodcutting Fletching Fishing Firemaking Crafting Smithing Mining Herblore Agility Thieving Runecrafting |
|
Hiscores for Jive0007
| Skill | Rank | Level | XP |
| Overall | 2,605 | 181 | 3,770,531 |
| Attack | — | — | — |
| Defence | — | — | — |
| Strength | — | — | — |
| Hitpoints | — | — | — |
| Ranged | — | — | — |
| Prayer | — | — | — |
| Magic | — | — | — |
| Cooking | — | — | — |
| Woodcutting | — | — | — |
| Fletching | — | — | — |
| Fishing | 1,121 | 70 | 751,670 |
| Firemaking | — | — | — |
| Crafting | — | — | — |
| Smithing | — | — | — |
| Mining | — | — | — |
| Herblore | — | — | — |
| Agility | — | — | — |
| Thieving | 943 | 84 | 3,017,576 |
| Runecrafting | — | — | — |
View progress »
« Back to hiscores
|