Overall Attack Defence Strength Hitpoints Ranged Prayer Magic Cooking Woodcutting Fletching Fishing Firemaking Crafting Smithing Mining Herblore Agility Thieving Runecrafting |
|
Hiscores for Jive0010
| Skill | Rank | Level | XP |
| Overall | 2,604 | 181 | 3,830,131 |
| Attack | — | — | — |
| Defence | — | — | — |
| Strength | — | — | — |
| Hitpoints | — | — | — |
| Ranged | — | — | — |
| Prayer | — | — | — |
| Magic | — | — | — |
| Cooking | — | — | — |
| Woodcutting | — | — | — |
| Fletching | — | — | — |
| Fishing | 1,066 | 70 | 797,916 |
| Firemaking | — | — | — |
| Crafting | — | — | — |
| Smithing | — | — | — |
| Mining | — | — | — |
| Herblore | — | — | — |
| Agility | — | — | — |
| Thieving | 941 | 84 | 3,030,971 |
| Runecrafting | — | — | — |
View progress »
« Back to hiscores
|