Overall Attack Defence Strength Hitpoints Ranged Prayer Magic Cooking Woodcutting Fletching Fishing Firemaking Crafting Smithing Mining Herblore Agility Thieving Runecrafting |
|
Hiscores for Jive0140
| Skill | Rank | Level | XP |
| Overall | 3,496 | 142 | 493,733 |
| Attack | — | — | — |
| Defence | — | — | — |
| Strength | — | — | — |
| Hitpoints | — | — | — |
| Ranged | — | — | — |
| Prayer | — | — | — |
| Magic | — | — | — |
| Cooking | — | — | — |
| Woodcutting | — | — | — |
| Fletching | — | — | — |
| Fishing | 1,662 | 62 | 354,985 |
| Firemaking | — | — | — |
| Crafting | — | — | — |
| Smithing | — | — | — |
| Mining | — | — | — |
| Herblore | — | — | — |
| Agility | — | — | — |
| Thieving | 2,000 | 53 | 137,504 |
| Runecrafting | — | — | — |
View progress »
« Back to hiscores
|